Cennik Depilacji
KOBIETA - Bezbolesna depilacja laser MOTUS AY - CENNIK
| PAKIETY | CENA BEZ PAKIETU |
PAKIETU CENA ZA 1 ZABIEG |
PAKIET |
|---|---|---|---|
| CLASSIC (PACHY, BIKINI KLASYCZNE) | 500 | 439 |
PAKIET X 4 PAKIET X 6 PAKIET X 8 |
| CLASSIC PLUS – PACHY, BIKINI GŁĘBOKIE | 550 | 489 | |
| CLASSIC MAX- PACHY, BIKINI CAŁKOWITE (+SZPARA POŚLADKOWA) | 600 | 539 | |
| KOMFORT - ŁYDKI, PACHY, BIKINI KLASYCZNE | 800 | 715 | |
| KOMFORT PLUS - ŁYDKI, PACHY, BIKINI CAŁKOWITE | 900 | 810 | |
| PAKIET BASIC - PACHY, ŁYDKI | 550 | 500 | |
| PAKIET BASIC PLUS - PACHY, NOGI | 850 | 769 | |
| PAKIET EXCLUSIVE NOGI, BIKINI CAŁOŚCIOWE, PACHY | 1200 | 1089 | |
| GÓRA | |||
| WĄSIK | 160 |
PAKIET X 4 PAKIET X 6 PAKIET X 8 |
|
| BAKI | 120 | ||
| BRODA | 160 | ||
| PAKIET - broda + wąsik + baki | 440 | 370 | |
| Llnia między brwiami | 100 | ||
| ŚRODEK | |||
| PACHY | 250 |
PAKIET X 4 PAKIET X 6 PAKIET X 8 |
|
| RAMIONA | 300 | ||
| PRZEDRAMIONA | 300 | ||
| RĘCE CAŁE | 525 | ||
| PLECY (GÓRA) | 400 | ||
| KLATKA PIERSIOWA | 400 | ||
| BRODAWKI | 150 | ||
| BRZUCH | 350 | ||
| DŁONIE | 150 | ||
| DÓŁ | |||
| BIKINI KLASYCZNE | 250 |
PAKIET X 4 PAKIET X 6 PAKIET X 8 |
|
| BIKINI GŁĘBOKIE | 300 | ||
| BIKINI CAŁOŚCIOWE (+szpara pośladkowa) | 350 | ||
| POŚLADKI | 350 | ||
| CAŁE NOGI | 600 | ||
| UDA | 350 | ||
| ŁYDKI I KOLANA | 300 | ||
| STOPY | 150 | ||
KOBIETA - depilacja laser diodowy PRIMELASE - CENNIK
| PAKIETY | CENA BEZ PAKIETU |
PAKIETU CENA ZA 1 ZABIEG |
PAKIET |
|---|---|---|---|
| CLASSIC (PACHY, BIKINI KLASYCZNE) | 349 | 332 |
PAKIET X 4 PAKIET X 6 PAKIET X 8 |
| CLASSIC PLUS – PACHY, BIKINI GŁĘBOKIE | 399 | 379 | |
| CLASSIC MAX- PACHY, BIKINI CAŁKOWITE (+SZPARA POŚLADKOWA) | 449 | 427 | |
| KOMFORT - ŁYDKI, PACHY, BIKINI KLASYCZNE | 549 | 494 | |
| KOMFORT PLUS - ŁYDKI, PACHY, BIKINI CAŁKOWITE | 649 | 584 | |
| PAKIET BASIC - PACHY, ŁYDKI | 399 | 359 | |
| PAKIET BASIC PLUS - PACHY, NOGI | 549 | 494 | |
| PAKIET EXCLUSIVE NOGI, BIKINI CAŁOŚCIOWE, PACHY | 799 | 719 | |
| GÓRA | |||
| WĄSIK | 149 | 566 |
PAKIET X 4 PAKIET X 6 PAKIET X 8 |
| TWARZ (DO DOLINY ŁEZ) | 249 | 946 | |
| BRODA | 149 | 566 | |
| ŚRODEK | |||
| PACHY | 199 | 189 |
PAKIET X 4 PAKIET X 6 PAKIET X 8 |
| RAMIONA | 249 | 237 | |
| PRZEDRAMIONA | 249 | 237 | |
| RĘCE CAŁE | 449 | 427 | |
| PLECY (GÓRA) | 249 | 237 | |
| KLATKA PIERSIOWA | 249 | 237 | |
| BRODAWKI | 149 | 141 | |
| BRZUCH | 249 | 237 | |
| DŁONIE | 149 | 141 | |
| DÓŁ | |||
| BIKINI KLASYCZNE | 199 | 189 |
PAKIET X 4 PAKIET X 6 PAKIET X 8 |
| BIKINI GŁĘBOKIE | 259 | 246 | |
| BIKINI CAŁOŚCIOWE (+szpara pośladkowa) | 299 | 284 | |
| POŚLADKI | 249 | 237 | |
| CAŁE NOGI | 449 | 427 | |
| UDA | 249 | 237 | |
| ŁYDKI I KOLANA | 249 | 237 | |
| STOPY | 149 | 141 | |
MĘŻCZYZNA - Bezbolesna depilacja laser MOTUS AY
| PAKIETY | CENA BEZ PAKIETU |
PAKIETU CENA ZA 1 ZABIEG |
PAKIET |
|---|---|---|---|
| KLATKA PIERSIOWA, BRZUCH - FRONT | 750 | 700 |
PAKIET X 4 PAKIET X 6 PAKIET X 8 |
| KLATKA PIERSIOWA, BRZUCH, PACHY, RAMIONA - FRONT PLUS | 1300 | 1150 | |
| KLATKA PIERSIOWA, BRZUCH, CAŁE PLECY - FRONT &BACK | 1150 | 1050 | |
| KARK, RAMIONA, CAŁE PLECY -BACK | 969 | 889 | |
| KLATKA PIERSIOWA, BRZUCH, CAŁE PLECY, RAMIONA, KARK, PACHY - FRONT &BACK PLUS |
1965 | 1750 | |
| GÓRA | |||
| WĄSIK | 160 |
PAKIET X 4 PAKIET X 6 PAKIET X 8 |
|
| TWARZ (DO DOLINY ŁEZ) | 350 | ||
| BRODA | 160 | ||
| DOLNA CZĘŚĆ SZYI | 270 | ||
| LINIA MIĘDZY BRWIAMI | 100 | ||
| KARK | 265 | ||
| ŚRODEK | |||
| PACHY | 250 |
PAKIET X 4 PAKIET X 6 PAKIET X 8 |
|
| PLECY | 400 | ||
| KLATKA PIERSIOWA | 400 | ||
| BRODAWKI | 150 | ||
| BRZUCH | 350 | ||
| LINIA PĘPKA | 150 | ||
| RAMIONA | 300 | ||
| PRZEDRAMIONA | 300 | ||
| RĘCE CAŁE | 525 | ||
| DŁONIE | 150 | ||
| DÓŁ | |||
| STOPY | 150 |
PAKIET X 4 PAKIET X 6 PAKIET X 8 |
|
| POŚLADKI | 350 | ||
| UDA | 350 | ||
| ŁYDKI | 300 | ||
| CAŁE NOGI | 600 | ||
| PALCE U STÓP | 100 | ||
MĘŻCZYZNA - depilacja laser diodowy PRIMELASE - CENNIK
| PAKIETY | CENA BEZ PAKIETU |
PAKIETU CENA ZA 1 ZABIEG |
PAKIET |
|---|---|---|---|
| KLATKA PIERSIOWA, BRZUCH - FRONT | 548 | 449 |
PAKIET X 4 PAKIET X 6 PAKIET X 8 |
| KLATKA PIERSIOWA, BRZUCH, PACHY, RAMIONA - FRONT PLUS | 996 | 899 | |
| KLATKA PIERSIOWA, BRZUCH, CAŁE PLECY - FRONT &BACK | 997 | 899 | |
| KARK, RAMIONA, CAŁE PLECY -BACK | 947 | 859 | |
| KLATKA PIERSIOWA, BRZUCH, CAŁE PLECY, RAMIONA, KARK, PACHY - FRONT &BACK PLUS |
1445 | 1269 | |
| GÓRA | |||
| WĄSIK | 139 |
PAKIET X 4 PAKIET X 6 PAKIET X 8 |
|
| TWARZ (DO DOLINY ŁEZ) | 299 | ||
| BRODA | 249 | ||
| DOLNA CZĘŚĆ SZYI | 249 | ||
| LINIA MIĘDZY BRWIAMI | 90 | ||
| KARK | 249 | ||
| ŚRODEK | |||
| PACHY | 199 |
PAKIET X 4 PAKIET X 6 PAKIET X 8 |
|
| PLECY | 449 | ||
| PLECY GÓRA | 249 | ||
| PLECY DÓŁ | 249 | ||
| KLATKA PIERSIOWA | 299 | ||
| BRODAWKI | 149 | ||
| BRZUCH | 249 | ||
| LINIA PĘPKA | 149 | ||
| RAMIONA | 249 | ||
| PRZEDRAMIONA | 249 | ||
| RĘCE CAŁE | 449 | ||
| DŁONIE | 149 | ||
| DÓŁ | |||
| STOPY | 149 |
PAKIET X 4 PAKIET X 6 PAKIET X 8 |
|
| POŚLADKI | 249 | ||
| ŁYDKI | 299 | ||
| CAŁE NOGI | 449 | ||
| PALCE U STÓP | 149 | ||